Manual de Operacao - Controladora Neon
Este manual descreve a configuracao e operacao da controladora de acesso Neon atraves de sua interface web.
Acessando a Configuracao
Login
Ao conectar o navegador no controlador, sera solicitada a identificacao:
- Usuario:
admin - Senha:
neonpwd
Menu Principal
A tela inicial apresenta as seguintes opcoes:
| Opcao | Descricao |
|---|---|
| Comunic | Configuracao dos parametros de comunicacao de rede |
| Hardware | Configuracao dos dispositivos conectados ao controlador |
| Acesso | Configuracao do modo de controle |
| Arquivos | Funcoes de backup/restore |
| Upgrade | Atualizacao do firmware |
| Info | Informacoes gerais sobre o controlador |
| Reboot | Reiniciar o equipamento |
Configuracoes de Comunicacao
Conexao
Define o tipo de midia para conexao a rede quando o controlador estiver em operacao:
- WiFi (Wireless)
- Ethernet (RJ45)
WiFi
Parametros de configuracao para rede WiFi:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| SSID | Nome da rede WiFi |
| Password | Senha da rede |
| Auth mode | Modo de autenticacao (WPA_PSK, etc.) |
| Usar DHCP | Obter IP automaticamente |
| Endereco IP | IP fixo (se DHCP desabilitado) |
| Servidor DNS | Endereco do servidor DNS |
| Gateway | Endereco do gateway |
| Mascara de rede | Mascara da sub-rede |
Ethernet
Parametros de configuracao para rede cabeada (RJ45):
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Usar DHCP | Obter IP automaticamente |
| Endereco IP | IP fixo (se DHCP desabilitado) |
| Servidor DNS | Endereco do servidor DNS |
| Gateway | Endereco do gateway |
| Mascara de rede | Mascara da sub-rede |
MQTT
Configuracao da comunicacao com o servidor MQTT (broker):
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Conexao | Automatico (Accelero Cloud), Customizado ou Nenhum |
| Facility ID | Identificacao unica da instalacao |
| TLS | Habilita comunicacao segura (Transport Layer Security) |
| Broker | Endereco URL do servidor MQTT |
| Port | Porta de comunicacao |
| User name | Nome de usuario para acesso ao broker |
| Password | Senha de acesso ao broker |
| Device Id | Identificacao unica do controlador (ex: catraca1, porta2) |
Quando a conexao for feita atraves do Accelero Cloud, apenas o parametro Facility ID deve ser configurado.
UDP
Configuracao do canal de comunicacao UDP:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Porta | Porta de comunicacao (0 = desligado) |
Quando se utiliza a conexao UDP, e recomendavel que o endereco IP do controlador seja fixo.
Configuracoes de Hardware
Horario
Configuracao do relogio interno e sincronizacao NTP:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Usar servidor NTP | Habilita sincronizacao automatica |
| NTP hostname | URL do servidor NTP (ex: ntp.iongrade.com.br) |
| Fuso horario | Fuso horario local (ex: -3 para Brasilia) |
| Horario de verao | Ajuste automatico para horario de verao |
| Horario do dispositivo | Data/hora atuais do controlador |
| Enviar hora local | Sincroniza com a hora do computador |
Leitores
Configuracao dos tipos de leitores conectados:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Habilitado | Ativa/desativa o leitor |
| Protocolo | Tipo de leitor (Wiegand 26 Standard, ABATrack, etc.) |
UARTs
Configuracao das portas seriais:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Habilitada | Ativa/desativa a UART |
| Protocolo | Tipo de dispositivo conectado |
| Velocidade | Baud rate (9600, 19200, 115200, etc.) |
Dispositivos suportados:
- Data
<CR>(dados terminados com CR) - Modulos Bluetooth
- Scanners QR Code
- Leitores biometricos
Reles
Configuracao dos reles de saida:
Estado padrao:
| Rele | Opcoes |
|---|---|
| LOCK 1 | OFF / ON |
| ALARM 1 | OFF / ON |
| LOCK 2 | OFF / ON |
| ALARM 2 | OFF / ON |
Temporizacao (em segundos):
| Rele | Descricao |
|---|---|
| LOCK 1 | Tempo de acionamento na liberacao - Canal 1 |
| ALARM 1 | Tempo de acionamento em acesso negado - Canal 1 |
| LOCK 2 | Tempo de acionamento na liberacao - Canal 2 |
| ALARM 2 | Tempo de acionamento em acesso negado - Canal 2 |
Display
Configuracao do display LCD:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Tipo | Tipo de display (I2C 2x16 caracteres) |
| Modo (Linha 1/2) | Mensagem local ou do servidor |
| Msg padrao | Mensagem quando online |
| Msg offline | Mensagem quando sem comunicacao |
Timers
Configuracao de temporizacoes gerais:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Timeout password | Tempo maximo para entrada de senha |
| Timeout biometria | Tempo maximo para identificacao biometrica |
| Timeout escort | Tempo maximo para identificacao de acompanhante |
| Timeout captura dados | Tempo maximo para entrada de cartao no modo captura |
| Timeout resposta servidor | Tempo maximo para aguardar resposta do servidor |
| Timeout porta aberta | Tempo limite para gerar alarme de porta aberta |
| Timeout user porta retardo | Tempo para reidentificacao no modo porta com retardo |
| Tempo default porta retardo | Temporizacao no modo offline |
TOTP
Configuracao de Time-based One-Time Password:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Habilitado | Ativa a funcionalidade TOTP |
| Key | Chave secreta (secret key) |
| Duracao | Janela de tempo em segundos |
| Tolerancia | Quantidade de janelas de tolerancia |
Testes
Tela para verificar o funcionamento dos dispositivos conectados:
- Leitores: Exibe dados dos cartoes lidos
- UARTs: Exibe dados recebidos pelas portas seriais
- Inputs: Estado em tempo real das entradas (REX, PAS/DOOR)
- Reles: Estado atual dos reles
Configuracoes de Acesso
Bloqueio
Define o tipo de dispositivo a ser controlado:
| Tipo | Descricao |
|---|---|
| Catraca com leitores unidirecionais | Leitor de entrada, saida e urna recolhedora |
| Catraca com leitor bidirecional | Leitor bidirecional + urna |
| Uma porta | Leitor na entrada e saida |
| Duas portas com leitores unidirecionais | Controle de duas portas independentes |
| Duas portas intertravadas | Clausura - abertura so se outra estiver fechada |
| Porta intertravada combo | Clausura com sinal externo |
| Duas cancelas com passagem automatica | Sem confirmacao de passagem |
| Bloqueio com retardo | Porta com temporizacao de abertura |
| Registro - logger | Apenas registro, sem controle |
Canais
Configuracao de regras especificas para cada canal:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Exigir senha | Habilita controle de senha offline |
| Exigir escort | Requer acompanhante autorizado |
| Exigir biometria | Requer identificacao biometrica |
| Ignorar VSV | Encaminha direto ao servidor |
| Tratar User Id | Aceita codigo do usuario ao inves do cartao |
| Nao usar rele ALARM | Nao aciona alarme em acesso negado |
| Tempo passagem | Tempo para o usuario passar pelo bloqueio |
| Anti repeticao | Intervalo para ignorar leituras repetidas |
Cartoes
Modo
Define como o controlador trata a lista de cartoes:
| Modo | Descricao |
|---|---|
| Lista local + servidor | Consulta servidor se online, usa lista local se offline |
| Sempre consulta servidor | Todas solicitacoes vao ao servidor |
| Nunca consulta servidor | Usa apenas a lista local |
Coacao:
| Opcao | Descricao |
|---|---|
| Abertura automatica | Autoriza acesso em situacao de coacao |
| Aplicar politicas de acesso | Aplica regras normais, mas gera evento de coacao |
Apagar
Remove todos os cartoes da lista local.
Enviar
Permite enviar um arquivo com lista de cartoes para operacao stand alone.
Mensagens
Configuracao das mensagens exibidas no display:
- Acesso solicitado
- Acesso autorizado
- Usuario desconhecido
- Usuario desativado
- Leitor desabilitado
- Acesso negado pelo servidor
- Senha invalida
- Usuario expirado
- Faixa horaria invalida
- Acesso negado - escort
- Digite sua senha
- Aguardando validacao online
- Aguardando validacao de escort
- Acesso negado - intertravamento
- Botoeira negada - intertravamento
- Apresente sua digital
- Aguarde a temporizacao
- Faca a reidentificacao
- Erro de reidentificacao
- Apresente seu cartao
Logs
Funcoes para gerenciamento de registros:
- Status logs: Capacidade, quantidade e data do registro mais antigo
- Relatorio: Download de registros por periodo
- Excluir logs: Limpar registros anteriores a uma data
Arquivos
Backup
Baixa um arquivo com todos os dados de configuracao do controlador.
Restore
Envia um arquivo de backup para restaurar configuracoes.
Upload
Permite enviar um arquivo especifico para o controlador.
Upgrade
Firmware
Atualizacao do codigo executavel do controlador.
FSYS
Atualizacao do sistema de arquivos.
Apos a atualizacao, o equipamento sera reinicializado automaticamente. O Access Point sera desativado e o controlador voltara ao modo de operacao normal.
Info
Exibe informacoes tecnicas sobre o controlador:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Dispositivo | Tipo de dispositivo |
| Serie | Serie do dispositivo |
| Modelo | Modelo do dispositivo |
| Numero de serie | Numero de serie de fabricacao |
| Factory Id | Identificacao de fabrica |
| Firmware | Versao do firmware |
Reboot
Permite reiniciar o controlador remotamente:
- Digite
REBOOTem letras maiusculas no campo de confirmacao - Clique no botao Reiniciar
LED de Status - Diagnostico
O LED STATUS indica o estado da comunicacao:
| Qtd. Piscadas | Situacao |
|---|---|
| 1 | Controlador em modo de operacao |
| 2 | Conexao de rede OK |
| 3 | Conexao com Broker OK |
| 4 | Comunicacao com servidor OK |
4 piscadas a cada 2 segundos = sistema operando normalmente.
Solucao de Problemas
Controlador nao liga
- Verifique a alimentacao (12VCC ±5%)
- Confira a polaridade da fonte
- Teste a fonte com multimetro
Nao comunica com servidor
- Verifique o LED STATUS (quantas piscadas)
- Confirme as configuracoes de rede (WiFi/Ethernet)
- Verifique os parametros MQTT
- Teste o ping para o broker
Leitor nao le cartoes
- Verifique a tensao do leitor (jumper JP1/JP2)
- Confirme o protocolo configurado
- Teste na tela de Testes
- Verifique as conexoes fisicas
Display nao funciona
- Verifique a conexao I2C
- Confirme o tipo de display configurado
- Verifique a alimentacao (5VCC)
Rele nao aciona
- Teste na tela de Testes
- Verifique a temporizacao configurada
- Confirme o modo de bloqueio selecionado