Equipamentos Homologados
Hardware e dispositivos compatíveis com o sistema Accelero. Esta página cobre equipamentos físicos — controladoras, leitores, câmeras e dispositivos. As integrações com sistemas e aplicativos (ERPs, gestão escolar, CFTV de software, apps mobile) são tratadas em Integrações e no Catálogo de plugins.
Novos dispositivos são integrados continuamente, em geral via plugins. A relação abaixo reflete as integrações de hardware já documentadas; a lista completa e atualizada está no Catálogo de plugins.
Controladoras Iongrade (nativas)
As controladoras de fabricação própria são totalmente integradas ao Accelero. Consulte a seção Hardware para detalhes de cada modelo.
| Equipamento | Função |
|---|---|
| Neon | Controladora de acesso |
| Aurum | Controladora de acesso |
| Indium | Controladora de acesso |
| Titanium | Controladora de acesso |
| Iridium | Módulo de I/O |
| Cobalt | Módulo de I/O |
A linha Iongrade inclui ainda gateways e módulos auxiliares (BLE, SLT, conversor de protocolos, áudio, monitor de ruídos). Veja todos na seção Hardware da documentação.
Dispositivos de terceiros integrados
Dispositivos de outros fabricantes integrados ao Accelero. Cada integração possui sua própria documentação.
Reconhecimento facial
| Fabricante | Integração |
|---|---|
| Hikvision | Integração Hikvision |
| Dahua / Intelbras | Integração Dahua |
| ZKTeco | Integração ZKTeco |
| Beward | Integração Beward |
| DOMOCAM | Integração DOMOCAM — câmera de reconhecimento facial (módulo HQVT) |
| Control iD | Integração Control iD |
Biometria (digital e palma)
| Fabricante | Integração |
|---|---|
| Control iD | Integração Control iD |
| ZKTeco | Integração ZKTeco |
| Morpho Wave (Idemia) | Integração MorphoWave |
LPR (reconhecimento de placas)
| Fabricante | Integração |
|---|---|
| Hikvision | Integração Hikvision · Logs de imagens LPR |
| Dahua / Intelbras | Integração Dahua |
Visão computacional
| Dispositivo | Integração |
|---|---|
| Digieye | Integração Digieye — eventos, outputs e controle de acesso por visão computacional |
Elevadores
| Recurso | Integração |
|---|---|
| Controle de elevadores | Integração com Elevadores — chamada antecipada e liberação de botoeiras |
Modo de integração: Direct × Controladora Neon
Todo facial/LPR de terceiro comunica-se com o Accelero através do Gateway de Comunicação (produto Iongrade), que envia aos equipamentos os cadastros, templates faciais e cartões. O Gateway está sempre presente — inclusive cartão físico funciona, pois o Accelero envia os cartões aos equipamentos (ex.: Control iD, Hikvision).
O que muda entre os dois modos é onde as regras de acesso são verificadas:
Controladora Neon (equipamento como leitor escravo) O equipamento atua como leitor e entrega a leitura por saída Wiegand a uma Controladora Neon. A Neon verifica todas as regras de acesso do Accelero e decide a liberação da área. Funciona com qualquer equipamento com saída Wiegand — inclusive os que não suportam Direct — mas implica o custo adicional da controladora.
Direct Em equipamentos compatíveis, o Gateway usa uma função bônus: ao ler a face, o equipamento pergunta ao Accelero, em tempo real, se a pessoa pode entrar. As regras aplicadas passam a ser as que o software suporta (sem o teto das regras locais do equipamento) e a Controladora Neon deixa de ser necessária — reduzindo o custo de aquisição e de infraestrutura. Essa é a principal vantagem do Direct.
O equipamento precisa suportar a consulta ao servidor. Na Hikvision, essa função é o remote check, desenvolvido para o Brasil — portanto exige o firmware BR do fabricante. Equipamentos sem essa função operam somente via Controladora Neon.
Legenda dos termos usados na matriz:
| Termo | Significado |
|---|---|
| Direct | Decisão de acesso no software; dispensa a Controladora Neon (o Gateway continua presente). |
| Controladora Neon | Decisão na controladora; equipamento atua como leitor Wiegand. |
| Direct ou Controladora Neon | O modelo suporta os dois modos; a escolha é definida no projeto. |
| Confirmação de passagem | O equipamento consegue exibir de volta o resultado da decisão do servidor. Alguns modelos não têm essa interface. |
| Somente face | O modelo opera apenas por reconhecimento facial (sem cartão). |
Modelos homologados (faciais, biometria e LPR)
Relação de modelos homologados por fabricante e seu modo de integração. As integrações por fabricante estão na seção anterior; abaixo estão os modelos específicos já homologados.
Revisão da matriz: 05/06/2026.
Hikvision
Ver Integração Hikvision · Logs de imagens LPR.
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | DS-K1T342 | Direct ou Controladora Neon | Confirmação de passagem; Direct exige firmware BR com remote check |
| Facial | DS-K1T671 | Direct ou Controladora Neon | Confirmação de passagem; Direct exige firmware BR com remote check |
| Facial | DS-K1T672 | Direct ou Controladora Neon | Confirmação de passagem; Direct exige firmware BR com remote check |
| Facial | DS-K1T673 | Direct ou Controladora Neon | Confirmação de passagem; Direct exige firmware BR com remote check |
| LPR | IDS-2CD7A46G0/P-IZHS | Controladora Neon | — |
| LPR | IDS-2CD7A26G0/P-IZHS(Y) | Controladora Neon | — |
| LPR | DS-TCG405-E | Controladora Neon | — |
Control iD
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | IDFace | Direct ou Controladora Neon | Não possui interface de confirmação de passagem |
| Facial | IDFace Max | Direct ou Controladora Neon | Não possui interface de confirmação de passagem |
| Biometria (digital) | iDFlex | Controladora Neon | — |
| Catraca | IDBlock Next | Direct | — |
| Controladora | IDBox | Direct | — |
ZKTeco
Ver Integração ZKTeco.
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | Speed Face V4 | Controladora Neon | — |
Dahua
Ver Integração Dahua.
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | DHI-ASI3213A | Controladora Neon | Direct previsto (em breve); verificar se possui saída Wiegand |
| LPR | ITC215-PW6M-xxx | Controladora Neon | — |
| LPR | ITC215-PW4I-xxx | Controladora Neon | — |
Beward / Domonet
Ver Integração Beward.
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | FR 1017 (4,3") | Controladora Neon | — |
| Facial | FR 1025 (5") | Controladora Neon | — |
| Facial | FS 1002 (5") | Controladora Neon | — |
Inpex / Nice / Uniview / AlphaDigi
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | FR410 (Nice) | Controladora Neon | — |
| Facial | IPX-S-CA-TRFACE-TERM (Inpex) | Controladora Neon | — |
| LPR | TPCAM2020PN (AlphaDigi) | Controladora Neon | — |
Intelbras — em processo de homologação
A documentação da API da Intelbras indica que a integração funciona (é a mesma API para toda a linha), mas os modelos abaixo ainda não foram homologados internamente equipamento por equipamento. Trate como compatibilidade prevista, não como homologação confirmada, até a validação individual.
| Tipo | Modelo | Modo de integração | Firmware / Observações |
|---|---|---|---|
| Facial | SS 3532 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior |
| Facial | SS 3542 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior · Somente face |
| Facial | SS 1530 | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20240201 ou superior |
| Facial | SS 1540 | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20240201 ou superior · Somente face |
| Facial | SS 3530 MF | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20240601 ou superior |
| Facial | SS 3540 MF | Direct ou Controladora Neon | Firmware 231129 ou superior |
| Facial | SS 3540 MF BIO | Direct ou Controladora Neon | Firmware 231129 ou superior · Somente face |
| Facial | SS 5530 | Direct ou Controladora Neon | Firmware 220708 ou superior |
| Facial | SS 5530 LITE | Direct ou Controladora Neon | Firmware 230307 ou superior |
| Facial | SS 5531 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior |
| Facial | SS 5532 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior |
| Facial | SS 5541 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior · Somente face |
| Facial | SS 5542 MF W | Direct ou Controladora Neon | Firmware 20231018 ou superior · Somente face |
| LPR | VIP 7250 LPR IA FT G2 | Controladora Neon | — |
| LPR | VIP 5460 LPR IA | Controladora Neon | — |
Leitores de cartão / proximidade
O Accelero opera com leitores no padrão Wiegand conectados às controladoras Iongrade, além dos leitores integrados dos dispositivos de terceiros listados acima.
Catracas, portões e cancelas
O acionamento de catracas, torniquetes, portões e cancelas é feito pelas saídas das controladoras Iongrade.
Próximos Passos
- Matriz de Compatibilidade - Visão geral de compatibilidade
- Catálogo de plugins - Integrações de hardware, sistemas e apps
- Controladores (referência) - Configuração de controladoras