Licenciamento e Módulos
Estrutura de licenciamento do Accelero: pacotes comerciais, módulos disponíveis e limites controlados pela licença.
Modelo de Licenciamento
O licenciamento do Accelero combina dois eixos:
- Pacote comercial — define a capacidade de pessoas ativas e o conjunto de módulos incluído.
- Módulos — funcionalidades habilitadas individualmente; além das que já vêm no pacote, é possível adicionar módulos conforme a necessidade.
Tecnicamente, a licença carrega limites quantitativos (caps por entidade) e flags de módulo (cada módulo ligado/desligado). Os pacotes apenas definem valores diferentes para esses dois conjuntos.
Pacotes
O Accelero é comercializado em quatro pacotes. O que muda de um para o outro é, principalmente, a capacidade de pessoas ativas e os limites e módulos que já vêm inclusos:
| Pacote | Pessoas ativas (até) | Conexões simultâneas de operadores | Licenças Neon | Categorias | Faixas horárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1.000 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| Pro | 5.000 | 3 | 12 | 24 | 16 |
| Plus | 10.000 | 4 | 16 | 32 | 32 |
| Platinum | 50.000 | 8 | 32 | 32 | 32 |
Módulos inclusos por pacote (cumulativo — cada pacote inclui os módulos do anterior):
| Pacote | Módulos inclusos |
|---|---|
| Basic | Apenas o core (controle de acesso essencial) |
| Pro | Gestão de veículos · Auto-atendimento · Campos configuráveis · Envio de QR Code por e-mail · Abertura com retardo |
| Plus | Os módulos do Pro + DirectPass |
| Platinum | Os mesmos módulos do Plus |
Em qualquer pacote, módulos adicionais podem ser contratados como complemento.
Os números acima são os tetos comerciais de cada pacote. Eles não refletem um limite técnico do core — que é escalável — e sim o dimensionamento contratado. Ver Capacidades e Limites.
Catálogo de Módulos
Os módulos abaixo são habilitáveis pela licença. Eles se dividem em Básicos, Avançados e Integrações.
Básicos
| Módulo | Descrição |
|---|---|
| Default / Core | Controle de acesso essencial (base do sistema) |
| QRCode | Acesso e identificação por QR Code |
| Gestão de veículos | Cadastro e controle de acesso de veículos |
| Envio de invites | Envio de convites por e-mail |
Avançados
| Módulo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|
| API de integração | API REST para integração com outros sistemas | — |
| Abertura com retardo | Liberação com tempo de retardo configurável | — |
| Tela de ocorrências | Central de ocorrências (alarmes) | Painel de Ocorrências |
| Passes | Concessões/passes de acesso | Passes |
| Créditos | Controle de acesso por créditos | Validação de Créditos |
| Dupla custódia | Validação remota por operador | Dupla Custódia |
| Layout avançado | Personalização de CSS/layout | — |
| I/O | Automação de entradas e saídas | Automações de I/O |
| Escorts | Acompanhante presencial obrigatório | Escort |
| Multi-tenant | Gestão de múltiplas empresas | Multi-tenant |
| Monitor de chegadas | Painel de chegadas em tempo real | Logs e Monitoramento |
| Eventos recorrentes | Agendamentos recorrentes de visitas | — |
Integrações
| Módulo | Tipo | Documentação |
|---|---|---|
| Telegram | Bot de notificações/interação | — |
| Livo | App mobile | Livo |
| SigmaApp | App mobile | SigmaApp |
| Digifort | CFTV | Digifort |
| Techboard | Integração de parceiro | — |
| QI Solution | Gestão escolar | QI Solution |
| Gennera | Gestão escolar / ERP | Gennera |
| Elevadores | Controle de elevadores | Elevadores |
Alguns recursos são habilitados por padrão e não dependem de contratação à parte — por exemplo senha de acesso, localizador (anonimização de visitantes), controle de lotação e monitor de check-in.
A lista acima é o conjunto de integrações que existe como módulo de licença no core. Muitas outras integrações (sistemas, aplicativos e dispositivos) são entregues como plugins e nem sempre correspondem a um módulo de licença. Consulte o Catálogo de plugins para a lista completa e atualizada.
Limites Quantitativos da Licença
Além dos módulos, a licença define tetos (limites máximos) para diversas entidades. Ao atingir um teto, o sistema impede novos cadastros daquele tipo até liberar espaço ou ampliar a licença.
| Limite | Controla |
|---|---|
| Operadores | Quantidade de operadores do sistema |
| Controladoras | Quantidade de controladoras |
| Controladoras Indium | Quantidade específica de controladoras Indium |
| Identificadores (cartões) | Quantidade de cartões/identificadores |
| Categorias | Quantidade de categorias de pessoa |
| Faixas horárias | Quantidade de faixas horárias |
| Campos configuráveis | Quantidade de campos personalizados |
| Auto-atendimento | Quantidade de terminais de auto-atendimento |
| Usuários DirectPass | Quantidade de usuários DirectPass ativos |
| Dispositivos por fabricante | Idemia, Hikvision, ControlID, ZKTeco |
| Logs / Storage | Limites de registros e armazenamento |
O número de pessoas ativas permitido vem do pacote contratado (Basic/Pro/Plus/Platinum), conforme a tabela em Pacotes.
Próximos Passos
- Capacidades e Limites - Limites técnicos do sistema
- Equipamentos Homologados - Hardware compatível
- Licenciamento (referência) - Visão geral na referência