Matriz de Compatibilidade
Visão consolidada de compatibilidade entre versões do Accelero, módulos, equipamentos e integrações.
Compatibilidade entre Versões
TODO: Implementar
Banco de Dados
| Versão Accelero | MySQL | PostgreSQL | SQL Server |
|---|---|---|---|
| v3.x | 5.7, 8.0 | 12+, 13+, 14+ | 2019, 2022 |
| v2.x | 5.6, 5.7 | 10+, 11+, 12+ | 2016, 2019 |
Navegadores
| Versão Accelero | Chrome | Firefox | Edge | Safari |
|---|---|---|---|---|
| v3.x | 90+ | 88+ | 90+ | 14+ |
| v2.x | 80+ | 75+ | 80+ | 13+ |
Controladoras Neon
| Versão Accelero | Firmware Neon Mínimo | Firmware Neon Recomendado |
|---|---|---|
| v3.x | v2.0+ | v2.5+ |
| v2.x | v1.5+ | v2.0+ |
Compatibilidade de Módulos
TODO: Implementar
Por Versão do Accelero
| Módulo | Básico | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Core (Controle de Acesso) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multi-tenant | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dupla Custódia | ❌ | ✅ | ✅ |
| Check-in | ❌ | ✅ | ✅ |
| Auto-atendimento | ❌ | ✅ | ✅ |
| API REST | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integração Elevadores | ➕ Add-on | ➕ Add-on | ✅ |
| Reconhecimento Facial | ➕ Add-on | ➕ Add-on | ➕ Add-on |
| LPR | ➕ Add-on | ➕ Add-on | ➕ Add-on |
| Apps Mobile | ✅ | ✅ | ✅ |
Legenda:
- ✅ Incluído
- ❌ Não disponível
- ➕ Disponível como add-on
Compatibilidade de Equipamentos
TODO: Implementar
Por Tipo de Tecnologia
| Equipamento | Wiegand | OSDP | TCP/IP | RS-485 |
|---|---|---|---|---|
| Leitores de cartão | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 |
| Leitores biométricos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Câmeras IP | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Controladoras terceiros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Legenda:
- ✅ Totalmente suportado
- 🟡 Parcialmente suportado (depende do modelo)
- ❌ Não suportado
Compatibilidade de Integrações
TODO: Implementar
Apps Mobile
| App | Android Mínimo | iOS Mínimo | Versão Accelero Mínima |
|---|---|---|---|
| Livo | 8.0 | 13.0 | v2.5+ |
| Podesubir | 8.0 | 13.0 | v2.8+ |
| SigmaApp | 9.0 | 14.0 | v3.0+ |
| Telegram Bot | N/A | N/A | v2.0+ |
Sistemas de CFTV
| Sistema | Versão Mínima | Versão Testada | Accelero Mínimo |
|---|---|---|---|
| Digifort | v7.0 | v8.0 | v2.0+ |
| Milestone | |||
| Genetec |
ERPs
| ERP | Versão Compatível | Tipo de Integração | Accelero Mínimo |
|---|---|---|---|
| Gennera | v10+ | API REST | v2.5+ |
| QI Solution | v3.x | SOAP/REST | v2.8+ |
| SAP | RFC | v3.0+ |
Hardware de Terceiros
| Fabricante | Modelos | Protocolo | Accelero Mínimo |
|---|---|---|---|
| Hikvision | Facial/LPR | ISAPI | v2.5+ |
| Dahua | Facial/LPR | HTTP API | v2.8+ |
| Control ID | iDAccess, iDFlex | TCP/IP | v2.0+ |
| ZKTeco | Vários | TCP/IP | v2.5+ |
Compatibilidade de Sistemas Operacionais
TODO: Implementar
Servidor
| SO | Versão | Status | Observações |
|---|---|---|---|
| Windows Server | 2019, 2022 | ✅ | Recomendado para produção |
| Windows | 10, 11 | ✅ | Apenas para testes/demo |
| Linux | Ubuntu 20.04, 22.04 | ✅ | |
| Linux | CentOS 7, 8 | ✅ | |
| Linux | Debian 10, 11 | ✅ |
Virtualização
| Plataforma | Status | Observações |
|---|---|---|
| VMware ESXi | ✅ | v6.5+ |
| Hyper-V | ✅ | Windows Server 2016+ |
| Proxmox | ✅ | v7.0+ |
| Docker | 🟡 | Uso limitado, não recomendado para produção |
Migração entre Versões
TODO: Implementar
Caminhos de Upgrade Suportados
v2.0 → v2.5 → v3.0 → v3.5 (atual)
↓ ↓ ↓
✅ ✅ ✅ Upgrade direto suportado
Downgrades
⚠️ Downgrades não são suportados! Sempre faça backup antes de atualizar.
Compatibilidade de Dados
- Backup de v3.x pode ser restaurado em v3.x
- Backup de v2.x não pode ser restaurado em v3.x sem migração
Limitações Conhecidas
Atenção
TODO: Implementar
:::
Roadmap de Compatibilidade
TODO: Implementar
Próximos Passos
- Equipamentos Homologados - Lista completa de equipamentos testados
- Requisitos de Sistema - Requisitos de infraestrutura